| Reglement | Archiv | ||
![]() |
GRAND-PRIX RAPID 2025/26 | ![]() |
|
Es werden 5 Rapid-Turniere und 4 Blitz-Turniere ausgetragen. Mit folgenden Modus: Rapid: 5 Partien, Zeitmodus 10 Minuten + 5 Sekuden pro Zug |
|
Rundenwertung: Rapid: Resultatpunkte mal 2 Für das Endresultat zählen die 7 besten Runden. |
Fortschrittsrangliste
| Rang | Name | Rapid 1. Runde (04.09.2025) | Blitz 2. Runde (16.10.2025) | Rapid 3. Runde (13.11.2025) | Blitz 4. Runde (11.12.2025) | Rapid 5. Runde (22.01.2026) | Blitz 6. Runde (12.03.2026) | Rapid 7. Runde (30.04.2026) | Blitz 8. Runde (28.05.2026) | Rapid 9. Runde (25.06.2026) | Total | ⌀ Rapid | ⌀ Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glanzmann, René | 4.5 ⭐ | 4.5 | 3.5 | 8.5 ⭐ | 3 | 35 | 3.67 | 6.5 | ||||
| 2 | Schmidt, Timo | 4 | 8 ⭐ | 2.5 | 5.5 | 4 | 34.5 | 3.5 | 6.75 | ||||
| 3 | Kellenberger, Joachim | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 ⭐ | 27.5 | 3.83 | 4.5 | |||||
| 4 | Ledermann, Wolfgang | 2 | 7 | 5.5 | 2 | 20.5 | 2.0 | 6.25 | |||||
| 5 | Lozancic, Toni | 3 | 4 | 5 | 15 | 3.0 | 4.5 | ||||||
| 6 | Rozycki, Filip | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2.0 | 3.5 | |||||
| 7 | Fluri, Orkun | 3 | 3 | 12 | 3.0 | ||||||||
| 8 | Kornicker, Peter | 4.5 | 3.5 | 11.5 | 3.5 | 4.5 | |||||||
| 9 | Maurer, Jasmin | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1.17 | 1.5 | ||||
| 10 | Bernardi, Patric | 1 | 3 | 2.5 | 10 | 1.75 | 3.0 | ||||||
| 11 | Prato, Sandro | 5 | 4.5 | 9.5 | 4.75 | ||||||||
| 12 | Willimann, Phillip | 2.5 | 3.5 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | |||||||
| 13 | Held, Thomas | 8 ⭐ | 8 | 8.0 | |||||||||
| 14 | Waldmeier, Thomas | 4 ⭐ | 8 | 4.0 | |||||||||
| 15 | Lumsdon, Andrew | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
| 16 | Moser, Guido | 3.5 | 7 | 3.5 | |||||||||
| 17 | Gautier, Marc | 3 | 6 | 3.0 | |||||||||
| 18 | Marsch, Stephan | 1.5 | 2 | 5.5 | 2.0 | 1.5 | |||||||
| 19 | Soghbatyan, Serge | 2 | 4 | 2.0 | |||||||||
| 20 | Schmid, Marcel | 2 | 4 | 2.0 | |||||||||
| 21 | Schenk, Karl | 4 | 4 | 4.0 | |||||||||
| 22 | Lo Presti, Vito | 4 | 4 | 4.0 | |||||||||
| 23 | Dussy, Jean-François | 1.5 | 3 | 1.5 | |||||||||
| 24 | Mischler, Ernst | 0 | 0 | 0.0 |

