Ranglisten Teilnehmer Ausschreibung
|
|
||||||||||||||||
| Kat. TK | Kat. A |
verschobene Partien
|
Paarungsliste der 7. Runde Kat. B |
|||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Wolfgang | (4½) | - | Christen, André | (5) | 0 - 1 | |
| 2 | Takacs, Bela | (4½) | - | Bonauer, Stephan | (4½) | 0 - 1 | |
| 3 | Delbrück, Gottlieb | (4) | - | Argenton, Heinz | (4) | 0 - 1 | |
| 4 | Loeliger, Peter | (3½) | - | Rudin, Erich | (3½) | ½ - ½ | |
| 5 | Wäckerlin, Ralph | (3½) | - | Dörr, Dieter | (3) | ½ - ½ | |
| 6 | Pollinger, Mario | (3) | - | Ruckstuhl, Peter | (3½) | 0 - 1 | |
| 7 | Lo Presti, Vito | (3) | - | Visnjic, Petar | (3) | 0 - 1 | |
| 8 | Vrba-Pal, Susanne | (2½) | - | Bühler, Manfred | (2½) | 1 - 0 | |
| 9 | Fuchs, Sepp | (2½) | - | Saling, Imre | (2½) | 0 - 1 | |
| 10 | Eichenberger, Dominique | (2) | - | Eliczi, Stephan | (2½) | 0 - 1 | |
| 11 | Udry, Frédy | (2) | - | Wolfensberger, Jannick | (1) | 0 - 1 | |
| 12 | Schüpbach, René | (2) | - | Kym Anton | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde Kat. B |
|||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
| 1 | Weber, Wolfgang | (4) | - | Takacs, Bela | (4) | ½ - ½ | |
| 2 | Christen, André | (4) | - | Loeliger, Peter | (3½) | 1 - 0 | |
| 3 | Ruckstuhl, Peter | (3½) | - | Bonauer, Stephan | (3½) | 0 - 1 | |
| 4 | Visnjic, Petar | (3) | - | Delbrück, Gottlieb | (3) | 0 - 1 | |
| 5 | Argenton, Heinz | (3) | - | Dörr, Dieter | (3) | 1 - 0 | |
| 6 | Rudin, Erich | (2½) | - | Lo Presti, Vito | (3) | 1 - 0 | |
| 7 | Vrba-Pal, Susanne | (2½) | - | Wäckerlin, Ralph | (2½) | 0 - 1 | |
| 8 | Bühler, Manfred | (2) | - | Fuchs, Sepp | (2) | ½ - ½ | |
| 9 | Eichenberger, Dominique | (2) | - | Pollinger, Mario | (2) | 0 - 1 | |
| 10 | Eliczi, Stephan | (1½) | - | Schüpbach, René | (2) | 1 - 0 | |
| 11 | Saling, Imre | (1½) | - | Wolfensberger, Jannick | (1) | 1 - 0 | |
| 12 | Kym, Anton | (0) | - | Udry, Frédy | (1) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde Kat. B |
|||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
| 1 | Bonauer, Stephan | (3½) | - | Christen, André | (3) | 0 - 1 | |
| 2 | Takacs, Bela | (3) | - | Visnjic, Petar | (3) | 1 - 0 | |
| 3 | Dörr, Dieter | (3) | - | Weber, Wolfgang | (3) | 0 - 1 | |
| 4 | Rudin, Erich | (2½) | - | Ruckstuhl, Peter | (2½) | 0 - 1 | |
| 5 | Loeliger, Peter | (2½) | - | Vrba Susanne | (2½) | 1 - 0 | |
| 6 | Lo Presti, Vito | (2) | - | Bühler, Manfred | (2) | 1 - 0 | |
| 7 | Delbrück, Gottlieb | (2) | - | Schüpbach, René | (2) | 1 - 0 | |
| 8 | Fuchs, Sepp | (2) | - | Argenton, Heinz | (2) | 0 - 1 | |
| 9 | Wäckerlin, Ralph | (1½) | - | Eliczi, Stephan | (1½) | 1 - 0 | |
| 10 | Wolfensberger, Jannick | (1) | - | Eichenberger, Dominique | (1) | 0 - 1 | |
| 11 | Pollinger, Mario | (1) | - | Udry, Frédy | (1) | 1 - 0 | |
| 12 | Saling, Imre | (½) | - | Kym Anton | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde Kat. B |
|||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visnjic, Petar | (2½) | - | Bonauer, Stephan | (3) | ½ - ½ | |
| 2 | Weber, Wolfgang | (2) | - | Rudin, Erich | (2½) | 1 - 0 | |
| 3 | Delbrück, Gottlieb | (2) | - | Takacs, Bela | (2) | 0 - 1 | |
| 4 | Bühler, Manfred | (2) | - | Dörr, Dieter | (2) | 0 - 1 | |
| 5 | Christen, André | (2) | - | Lo Presti, Vito | (2) | 1 - 0 | |
| 6 | Ruckstuhl, Peter | (1½) | - | Fuchs, Sepp | (2) | 1 - 0 | |
| 7 | Eliczi, Stephan | (1½) | - | Vrba-Pal, Susanne | (1½) | 0 - 1 | |
| 8 | Udry, Frédy | (1) | - | Loeliger, Peter | (1½) | 0 - 1 | |
| 9 | Schüpbach, René | (1) | - | Wolfensberger, Jannick | (1) | 1 - 0 | |
| 10 | Argenton, Heinz | (1) | - | Pollinger, Mario | (1) | 1 - 0 | |
| 11 | Eichenberger, Dominique | (½) | - | Saling, Imre | (0) | ½ - ½ | |
| 12 | Kym Anton | (0) | - | Wäckerlin, Ralph | (½) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde Kat. B |
|||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
| 1 | Bonauer, Stephan | (2) | - | Bühler, Manfred | (2) | 1 - 0 | |
| 2 | Rudin, Erich | (1½) | - | Christen, André | (2) | 1 - 0 | |
| 3 | Dörr, Dieter | (1½) | - | Delbrück, Gottlieb | (1½) | ½ - ½ | |
| 4 | Vrba-Pal, Susanne | (1½) | - | Visnjic, Petar | (1½) | 0 - 1 | |
| 5 | Takacs, Bela | (1) | - | Eliczi, Stephan | (1½) | 1 - 0 | |
| 6 | Pollinger, Mario | (1) | - | Weber, Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |
| 7 | Fuchs, Sepp | (1) | - | Udry, Frédy | (1) | 1 - 0 | |
| 8 | Lo Presti, Vito | (1) | - | Argenton, Heinz | (1) | 1 - 0 | |
| 9 | Loeliger, Peter | (½) | - | Eichenberger, Dominique | (½) | 1 - 0 | |
| 10 | Wäckerlin, Ralph | (½) | - | Ruckstuhl, Peter | (½) | 0 - 1 | |
| 11 | Schüpbach, René | (0) | - | Saling, Imre | (0) | 1 - 0 | |
| 12 | Wolfensberger, Jannick | (0) | - | Kym Anton | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde Kat. B |
|||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
| 1 | Christen, André | (1) | - | Takacs, Bela | (1) | 1 - 0 | |
| 2 | Weber, Wolfgang | (1) | - | Bonauer, Stephan | (1) | 0 - 1 | |
| 3 | Visnjic, Petar | (1) | - | Rudin, Erich | (1) | ½ - ½ |
|
| 4 | Bühler, Manfred | (1) | - | Pollinger, Mario | (1) | 1 - 0 | |
| 5 | Delbrück, Gottlieb | (½) | - | Lo Presti, Vito | (1) | 1 - 0 |
|
| 6 | Eliczi, Stephan | (½) | - | Loeliger, Peter | (½) | 1 - 0 |
|
| 7 | Ruckstuhl, Peter | (½) | - | Dörr, Dieter | (½) | 0 - 1 | |
| 8 | Saling, Imre | (0) | - | Vrba-Pal, Susanne | (½) | 0 - 1 | |
| 9 | Eichenberger, Dominique | (0) | - | Wäckerlin, Ralph | (0) | ½ - ½ |
|
| 10 | Udry, Frédy | (0) | - | Schüpbach, René | (0) | 1 - 0 | |
| 11 | Fuchs, Sepp | (0) | - | Wolfensberger, Jannick | (0) | 1 - 0 | |
| 12 | Argenton, Heinz | (0) | - | Kym Anton | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 1. Runde Kat. B |
|||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takacs, Bela | () | - | Udry, Frédy | () | 1 - 0 | |
| 2 | Wolfensberger, Jannick | () | - | Weber, Wolfgang | () | 0 - 1 | |
| 3 | Rudin, Erich | () | - | Argenton, Heinz | () | 1 - 0 | |
| 4 | Wäckerlin, Ralph | () | - | Bühler, Manfred | () | 0 - 1 | |
| 5 | Christen, André | () | - | Schüpbach, René | () | 1 - 0 | |
| 6 | Pollinger, Mario | () | - | Saling, Imre | () | 1 - 0 | |
| 7 | Loeliger, Peter | () | - | Ruckstuhl, Peter | () | ½ - ½ | |
| 8 | Vrba-Pal, Susanne | () | - | Delbrück, Gottlieb | () | ½ - ½ | |
| 9 | Bonauer, Stephan | () | - | Fuchs, Sepp | () | 1 - 0 | |
| 10 | Lo Presti, Vito | () | - | Eichenberger, Dominique | () | 1 - 0 | |
| 11 | Dörr, Dieter | () | - | Eliczi, Stephan | () | ½ - ½ | |
| 12 | Kym Anton | () | - | Visnjic, Petar | () | 0 - 1 | |
