Therwil 1 - SG Riehen 2 = 0.5:5.5 (Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2025/2026)
Über den heutigen Wettkampf gegen SG Riehen 2 mag ich keine weiteren Worte verlieren... Thomas
| Elo | Therwil 1 (1935) | Resultat | Elo | SG Riehen 2 (1967) |
|---|---|---|---|---|
| 2036 | Marc Jud (11538) | 0.0 - 1.0 | 2113 | Niklaus Giertz (7544) |
| 1945 | Ettore Faraone (10546) | 0.0 - 1.0 | 2019 | Michael Pfau (14601) |
| 1957 | Andrew Lumsdon (1011) | 0.5 - 0.5 | 1993 | Kirstin Achatz (23581) |
| 1996 | Thomas Waldmeier (2047) | 0.0 - 1.0 | 1939 | Rolf Ernst (6385) |
| 1819 | Toni Lozancic (26398) | 0.0 - 1.0 | 1877 | Michael Achatz (23580) |
| 1857 | Guido Moser (793) | 0.0 - 1.0 | 1861 | Poyraz Canatar (27379) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Therwil 2 - Basel SG 3 = 0.5:3.5 (Schweizerische Gruppenmeisterschaft 2025/2026)
| Elo | Therwil 2 (1585) | Resultat | Elo | Basel SG 3 (1713) |
|---|---|---|---|---|
| Stephan Marsch (28957) | 0.0 - 1.0 | 1745 | Nikita Cardinaux (5542) | |
| Jasmin Maurer (14769) | 0.0 - 1.0 | 1751 | Timothée Cuénod (4336) | |
| 1533 | Serge Soghbatyan (19998) | 0.5 - 0.5 | 1673 | Claude Monnat (1342) |
| 1637 | Vito Lo Presti (21013) | 0.0 - 1.0 | 1685 | Stephan Bonauer (3805) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde