Sorab 1 - Therwil 1 = 3.5 : 2.5 (1. Liga)
Zum Auftakt der diesjährigen NMM trafen wir direkt auf Sorab 1, das in der vergangenen Saison den zweiten Platz belegte. Trotz dieser starken Paarung konnten wir gut dagegenhalten und unterlagen am Ende nur knapp mit 3,5 : 2,5. Die einzelnen Resultate findet ihr unten:
| Code | Weiss | Resultat | Code | Schwarz |
|---|---|---|---|---|
| 1462 | Max Scherer (2221) | 1.0 - 0.0 | 11538 | Marc Jud (2036) |
| 2772 | Goran Milosevic (2211) | 0.5 - 0.5 | 280 | Thomas Held (2071) |
| 28075 | Simon Klotz (2017) | 1.0 - 0.0 | 2643 | René Glanzmann (1967) |
| 1645 | Aleksandar Jovanovic (1864) | 0.0 - 1.0 | 1011 | Andrew Lumsdon (1957) |
| 28015 | Jens Markus Alber (1881) | 1.0 - 0.0 | 10546 | Ettore Faraone (1945) |
| 2370 | Slavoljub Andjelkovic (1761) | 0.0 - 1.0 | 23376 | Timo Schmidt (1828) |
Neu-Allschwil 1 - Therwil 2 = 2 : 3 (3. Liga Gruppe 1)
Es war ein spannender Wettkampf !! Am Schluss kämpfte Ernst erfolgreich mit besserer Stellung, aber in Zeitnot um den Sieg der Mannschaft!
Freundliche Grüsse
André
| Code | Weiss | Resultat | Code | Schwarz |
|---|---|---|---|---|
| 7573 | René Prétôt (1786) | 1.0 - 0.0 | 2748 | Wolfgang Ledermann (1823) |
| 12234 | Cedric Roos (1507) | 0.0 - 1.0 | 25457 | Avni Kozhani (1745) |
| 5542 | Nikita Cardinaux (1745) | 1.0 - 0.0 | 8242 | André Christen (1689) |
| 24671 | Michael Pedrazzi () | 0.0 - 1.0 | 11923 | Ernst Mischler (1696) |
| 12702 | Thomas Jans (1670) | 0.0 - 1.0 | 19410 | Orkun Fluri (1698) |
Riehen 2 - Therwil 3 = 4 : 0 (4. Liga Gruppe 1)
| Code | Weiss | Resultat | Code | Schwarz |
|---|---|---|---|---|
| 4322 | Beat Spielmann (1848) | 1.0 - 0.0 | 14769 | Jasmin Maurer |
| 28967 | Daniel Marhöfer (1857) | 1.0 - 0.0 | 19998 | Serge Soghbatyan (1533) |
| 28712 | Rudolf Kummrov | 1.0 - 0.0 | 21013 | Vito Lo Presti (1637) |
| 26543 | Dario Wachholz (1775) | 1.0 - 0.0 | 28957 | Stephan Marsch |