Therwil 1 - La Chaux-de-Fonds 1 = 5:1 (2. Liga, 22.08.2026)
Für einmal eine klare Angelegenheit. Bereits nach zwei Stunden stand es durch Siege von Joe, Andrew, Ettore und mich 4:0. Die Partien wurden bereits in der Eröffnung oder unmittelbar danach entschieden. Marc spielte die einzig lange Partie. Er knetete eine Schwäche in der gegnerischen Stellung durch geschicktes Lavieren, bis auch dieser Punkt im Trockenen war. Tonis Gegner brauchte Unmengen an Zeit für eine übersichtliche Stellung. Als wir schon mit der vollen Ausbeute liebäugelten, unterlief ihm leider ein Lapsus. Mit dem 5:1 sind wir im Rennen um die Aufstiegsplätze aussichtsreich klassiert. Dazu benötigen wir aber einen Sieg in der letzten Runde gegen das starke Court und etwas Schützenhilfe von Trümmerfeld. Werner
| Elo | Therwil 1 (1936) | Resultat | Elo | La Chaux-de-Fonds 1 (1784) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Andrew Lumsdon (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1835 | Vanni Meier (SSB, FIDE) |
| 1951 | Ettore Faraone (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1833 | Claude Gigon (SSB, FIDE) |
| 1995 | Marc Jud (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1784 | Gaëtan Dubois (SSB, FIDE) |
| 1887 | Toni Lozancic (SSB, FIDE) | 0 - 1 | 1736 | Patrick Surdez (SSB, FIDE) |
| 1930 | Werner Müller (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1761 | Jean-Paul Guye (SSB, FIDE) |
| 1858 | Joachim Kellenberger (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1758 | Srisaaru Srirasa (SSB, FIDE) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Therwil 2 - Trümmerfeld 2 = 4:2 (3. Liga, 20.08.2026)
Gestern gelang uns ein grosser Sieg gegen Trümmerfeld 2, womit wir unser Ziel den Ligaerhalt definitiv erreichen konnten. Dank Siegen von Thomas, Karl, Guido und Wolfgang konnten wir einen 4:2 erfolg verbuchen; auch Sandro und Orkun kämpften grossartig und mussten sich erst nach langer Gegenwehr den starken Gegnern beugen. Sie mussten an den Brettern 2 und 3 die "Winkelriedrolle" übernehmen, damit wir an den 3 hinteren Brettern unsere Aussichten auf Vollerfolge erhöhen konnten. Auch Thomas am ersten Brett konnte seinen starken Gegner dank hartnäckigem Spiel besiegen. Karl konnte den Druck auf seinen Gegner trotz Zeitnot langsam erhöhen und in einem engen Spiel den Sieg erringen, dasselbe gelang Guido; mit seinem druckvollen Angriffsspiel erzwang er Raumvorteil und konnte nach der Zeitkontrolle den entscheidenden Vorteil reüssieren. Wolfgang verwandelte seinen Bauernvorteil im Endspiel trotz starker Gegenwehr seines Gegners zum vollen Punkt. Allen 6 Spielern danke ich herzlich für Ihren vorbildhaften Einsatz und den Mannschaftserfolg! René
| Elo | Therwil 2 (1824) | Resultat | Elo | Trümmerfeld 2 (1762) |
|---|---|---|---|---|
| 2037 | Thomas Waldmeier (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1879 | Martin Fankhauser (SSB, FIDE) |
| 1740 | Sandro Prato (SSB, FIDE) | 0 - 1 | 1884 | Noah Rosen (SSB, FIDE) |
| 1627 | Orkun Fluri (SSB, FIDE) | 0 - 1 | 1693 | Jürgen Denzel (SSB, FIDE) |
| 1951 | Karl Schenk (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1726 | Tobias Fuhrer (SSB, FIDE) |
| 1810 | Guido Moser (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1607 | Gustav Frei (SSB, FIDE) |
| 1780 | Wolfgang Ledermann (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1788 | Michel Gogniat (SSB, FIDE) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde
Therwil 3 - Süci 1 = 1:3 (4. Liga, 22.08.2026)
| Elo | Therwil 3 (1517) | Resultat | Elo | Süci 1 (1600) |
|---|---|---|---|---|
| 1556 | Vito Lo Presti (SSB, FIDE) | 0 - 1 | Mark Süket (SSB, ) | |
| 1514 | Stephan Marsch (SSB, FIDE) | 0 - 1 | Ferenc Süket (SSB, ) | |
| Dieter Salathe (SSB, FIDE) | 1 - 0 | 1600 | Thomas Kougias (SSB, FIDE) | |
| 1481 | Jasmin Maurer (SSB, FIDE) | 0 - 1 | Darian Gutzwiller (SSB, FIDE) |
Link zu allen Resultaten dieser Runde