| 2.Liga | 3.Liga | 4.Liga | Übersicht |
|
SMM 2001 |
National Liga B
| Rang | Klub | MP | EP |
| 1 | Basel SORAB 1 | 13 | 35 |
| 2 | Reinach-Rössli 97 1 | 11 | 37.5 |
| 3 | Biel SG 2 | 8 | 28.5 |
| 4 | Genève Bois Gentil 1 | 7 | 28 |
| 5 | Fribourg CE 1 | 5 | 27 |
| 6 | Therwil 1 | 5 | 24 |
| 7 | Birseck 1 | 5 | 23.5 |
| 8 | Riehen Schachgesellschaft 2 | 2 | 20.5 |
Runde 7
| Therwil 1 (2127) - Riehen Schachgesellschaft 2 (2080) | 5 : 3 | ||
| (Erwartung: 4.19 : 3.81 ) | |||
| Montoro, Andreas (2243) | - | Erismann, Peter (2165) | ½:½ |
| Werner, Clemens (2296) | - | Voneschen, Jan (2157) | 1:0 |
| Meissner, Bernd-Günther (0) | - | Gierth, Hans-Joachim (2251) | ½:½ |
| Stankovic, Zeljko (2115) | - | Burgermeister, Patrick (2046) | 1:0 |
| Wirz, Heinz (2116) | - | Widmer, Peter (2075) | ½:½ |
| Häner, Philipp (2080) | - | Van Hoogevest, Peter (1939) | 1:0 |
| Bodmer, Marcel (2002) | - | Balg, Matthias (2039) | 0:1 |
| Waldmeier, Thomas (2040) | - | Deubelbeiss, René (1967) | ½:½ |
Runde 6
| Therwil 1 (2127) - Birseck 1 (2090) | 6.5:1.5 | ||
| (Erwartung: 4.24 : 3.76 ) | |||
| Meissner, Bernd-Günther (0) | - | Berezovsky, Igor (2381) | 0:1 |
| Werner, Clemens (2296) | - | Nüesch, Gerard (2286) | 1:0 |
| Montoro, Andreas (2243) | - | Obkircher, Markus (2097) | 1:0 |
| Wirz, Heinz (2116) | - | Wyss, Ronald (2074) | 1:0 |
| Häner, Philipp (2080) | - | Zanetti, Bruno (2015) | ½:½ |
| Stankovic, Zeljko (2115) | - | Fatzer, Ernst (1948) | 1:0 |
| Müller, Werner (2034) | - | Kuentz, Martin (1997) | 1:0 |
| Bodmer, Marcel (2002) | - | Schenk, Christian (1926) | 1:0 |
Runde 5
| Therwil 1 (2132) - Genève Bois Gentil 1 (2150) | 4 : 4 | ||
| (Erwartung: 3.58 : 4.42) | |||
| Meissner, Bernd-Günther (0) | - | Masserey, Yvan (2333) | ½:½ |
| Montoro, Andreas (2243) | - | Liardet, Fabrice (2329) | ½:½ |
| Werner, Clemens (2296) | - | Vegh, Jean-Pierre (2223) | 0:1 |
| Stankovic, Zeljko (2115) | - | Guex, Pascal (2102) | ½:½ |
| Häner, Philipp (2080) | - | Galeno, Ferdinando (2070) | ½:½ |
| Wirz, Heinz (2116) | - | Bogousslavsky, Quentin (2079) | 1:0 |
| Müller, Werner (2034) | - | Stenz, Ludwig (2004) | ½:½ |
| Waldmeier, Thomas (2040) | - | De la Rosa, Damian (2060) | ½:½ |
Runde 4
| Fribourg CE 1 (2138) - Therwil 1 (2116) | 5 : 3 | ||
| (Erwartung: 4.23 : 3.77 ) | |||
| Herbrechtsmeier, Christof (2332) | - | Montoro, Andreas (2218) | 0:1 |
| Kolly, Jacques (2258) | - | Stankovic, Zeljko (2090) | 1:0 |
| Gilles, Raphaël (2212) | - | Werner, Clemens (2288) | 1:0 |
| Deschenaux, Bernard (2136) | - | Seybold, Bernhard (2141) | 0:1 |
| Dousse, Jean-Jacques (2161) | - | Häner, Philipp (2088) | 1:0 |
| Kovac, Oemer (2056) | - | Waldmeier, Thomas (2061) | 1:0 |
| Dorand, Jean-Pierre (1960) | - | Bodmer, Marcel (1993) | 0:1 |
| Cruceli, Salvatore (1989) | - | Müller, Werner (2045) | 1:0 |
Runde 3
| Basel SORAB 1 (2278) - Therwil 1 (2092) | 5.5:2.5 | ||
| (Erwartung: 5.89 : 2.11 ) | |||
| Costa, Gian-Luca (2380) | - | Montoro, Andreas (2218) | ½:½ |
| Scherer, Max (2328) | - | Werner, Clemens (2288) | 0:1 |
| Filipovic, Branko (2432) | - | Häner, Philipp (2088) | 1:0 |
| Lematschko, Tatjana (2264) | - | Stankovic, Zeljko (2090) | ½:½ |
| Desancic, Miroslav (2199) | - | Müller, Werner (2045) | 1:0 |
| Mikavica, Mirko (2220) | - | Vuksanovic, Aleksandar (1953) | ½:½ |
| Bojic, Zoran (2243) | - | Waldmeier, Thomas (2061) | 1:0 |
| Hamzabegovic, Mers. (2158) | - | Bodmer, Marcel (1993) | 1:0 |
Runde 2
| Biel SG 2 (2168) - Therwil 1 (2054) | 6.5:1.5 | ||
| (Erwartung: 5.23 : 2.77 ) | |||
| Pytel, Martin (2280) | - | Werner, Clemens (2288) | ½:½ |
| Pinol, Fabrice (2242) | - | Häner, Philipp (2088) | ½:½ |
| Leuba, Didier (2212) | - | Stankovic, Zeljko (2090) | 1:0 |
| Bohnenblust, Simon (2209) | - | Waldmeier, Thomas (2061) | ½:½ |
| Reich, Yves (2199) | - | Müller, Werner (2045) | 1:0 |
| Castagna, Renzo (2156) | - | Bodmer, Marcel (1993) | 1:0 |
| Castagna, Rino (2119) | - | Matovic, Daniel (1968) | 1:0 |
| Blakaj, Alush (1924) | - | Moser, Guido (1895) | 1:0 |
Runde 1
| Therwil 1 (2071) - Reinach-Rössli 97 1 (2263) | 1.5:6.5 | ||
| (Erwartung: 1.89 : 6.11 ) | |||
| Werner, Clemens (2288) | - | Mohr, Stefan (2433) | 0:1 |
| Montoro, Andreas (2218) | - | Danner, Georg (2392) | ½:½ |
| Stankovic, Zeljko (2090) | - | Toth, Bela (2367) | 0:1 |
| Sammelspieler (0) | - | Gärtner, Guntram (2353) | 0:1 |
| Müller, Werner (2045) | - | Ammann, Philipp (2215) | ½:½ |
| Bodmer, Marcel (1993) | - | Preiss, Martin (2234) | 0:1 |
| Matovic, Daniel (1968) | - | Müller, Philip (2016) | ½:½ |
| Moser, Guido (1895) | - | Terraz, Christian (2091) | 0:1 |