| Court 1 - Therwil 1 = 3:3 (14.11.2026, 1. Regionalliga – Zone B) |
Da war etwas der Wurm drin gestern. An den letzten 4 Brettern hatten wir deutliche Elo-Vorteile, weshalb ein Sieg und zwei Remis zu wenig sind. Alllerdings müsssen wir auch anerkennen, dass die Gegner wacker gekämpft haben. Meine Stellung schien mir zwar gewonnen, aber selbst Fritz (der sie zwischen "Weiss steht deutlich besser" bis "Weiss hat entscheidenden Vorteil" bewertet) kann mir keinen Gewinnweg zeigen. Nach zwei schlechten Zügen in Zeitnot und Verlust des zwischenzeitlichen Mehrbauern muss ich sogar froh sein, ging die Sache Remis aus. Hervorzuheben sind natürlich der souveräne Sieg von Marc und der tolle Einstand von Carl. Irgendwie verwandelte er eine kritische Stellung in ein gewonnenes und technisch sauber verwertetes Turmendspiel. Thomas
| Code | Court 1 (1941) | Link | Resultat | Code | Therwil 1 (1993) | Link |
| 15426 | Ibâa El-Maïs (2150) | SSB | 1 - 0 | 1011 | Andrew Lumsdon (2006) | SSB |
| 13988 | Lucas Wenger (2036) | SSB | 0 - 1 | 11538 | Marc Jud (1997) | SSB |
| 10291 | Nicolas Unternährer (1916) | SSB | 0 - 1 | 26324 | Carl Alexander von Burg (1973) | SSB |
| 2453 | Pascal Eschmann (1863) | SSB | 0.5 - 0.5 | 2047 | Thomas Waldmeier (2043) | SSB |
| 2343 | Christian Graber (1878) | SSB | 1 - 0 | 1891 | Heinz Wirz (2004) | SSB |
| 9928 | Nicolas Fortier (1803) | SSB | 0.5 - 0.5 | 1527 | Werner Müller (1936) | SSB |
| Link zu allen Resultaten dieser Runde |
| Aarau 3 - Therwil 2 = 2:2 (14.11.2026, 3. Regionalliga – Zone J) |
Die 1. Runde haben wir auswärts gegen eine Juniorenmannschaft von Aarau gespielt. Obwohl Aarau 3 an drei Brettern Elo-mässig überlegen waren, konnten wir immerhin ein Unentschieden holen. Vito
| Code | Aarau 3 (1578) | Link | Resultat | Code | Therwil 2 (1603) | Link |
| 26890 | Mirco Monferrini (1672) | SSB | 0.5 - 0.5 | 21013 | Vito Lo Presti (1553) | SSB |
| 26352 | David Keller (1630) | SSB | 1 - 0 | 19410 | Orkun Fluri (1611) | SSB |
| 27311 | Ezio Pelloli (1510) | SSB | 0.5 - 0.5 | 2748 | Wolfgang Ledermann (1790) | SSB |
| 25984 | Leon Hartmann (1501) | SSB | 0 - 1 | 14769 | Jasmin Maurer (1457) | SSB |
| Link zu allen Resultaten dieser Runde |
| Therwil 3 - DSSP 1 = 2:2 (14.11.2026, 3. Regionalliga – Zone J) |
| Code | Therwil 3 (1729) | Link | Resultat | Code | DSSP 1 (1616) | Link |
| 29748 | Christoph Ellenberger (0) | SSB | 0 - 1 | 25952 | Jurij Luisier (1736) | SSB |
| 22700 | Joël Suter (0) | SSB | 1 - 0 | 25914 | Donat Csonka (1619) | SSB |
| 28958 | Dieter Salathe (1951) | SSB | 0 - 1 | 27457 | Matei Barrera (1628) | SSB |
| 28957 | Stephan Marsch (1506) | SSB | 1 - 0 | 25916 | Benedek Csonka (1479) | SSB |
| Link zu allen Resultaten dieser Runde |