2004 Familienturnier
zurück zur Übersicht |
Ein wirklich gelungenes Familienfoto vom 3. Familien-Turnier vor dem Clublokal von Birseck mit 4 Familien
von der Jugendgruppe SC Therwil Marco & Michael Toscanelli / Jane & Sebastien & Xavier Muheim /
Oliver & Kim Reist / Walter & Peter Hug
Resultate |
Schlussrangliste Kategorie Familie
Rang | Familie | Club / Ort | Siege | Remis | Verl. | Punkte | Brett-P. | Fw. |
1. | Martin & Gabriela Borner | Liestal | 5 | 2 | 0 | 12 | 12.0 | 47,0 |
2. | Hanspeter & Tobias Marti | Münchenstein | 5 | 2 | 0 | 12 | 11.5 | 47.0 |
3. | Josef Koch & Fabian Studer | Eiken | 3 | 3 | 1 | 9 | 8.5 | 37.0 |
4. | Lukas & Stefan Schätti | Basel | 3 | 3 | 1 | 9 | 8.5 | 35.0 |
5. | Oliver Schmutz & Vinzent Reichmut | Münchenstein | 2 | 3 | 2 | 7 | 7.5 | 31.0 |
5. | Evelin & Michael Strahm | Aesch BL | 2 | 3 | 2 | 7 | 7.5 | 31.0 |
7. | David & Joel Zimmerli | Reinach BL | 2 | 3 | 2 | 7 | 7.0 | 29.0 |
8. | Peter & Walter Hug | Therwil | 1 | 5 | 1 | 7 | 7.0 | 29.0 |
9. | Gilles Pillonel & Jérôme Bourban | Magden | 2 | 3 | 2 | 7 | 7.0 | 26.0 |
10. | Daniel Borner & Brigitta Pagani | Liestal | 3 | 1 | 3 | 7 | 7.0 | 25.0 |
11. | Martin & Thomas Borner | Liestal | 2 | 3 | 2 | 7 | 7.0 | 25.0 |
12. | Vincent & Christian Pillonel | Magden | 2 | 3 | 2 | 7 | 6.5 | 27.0 |
13. | Didier & Gautier Schaller | Delemont | 2 | 2 | 3 | 6 | 6.5 | 23.0 |
14. | Michael & Marco Toscanelli | Therwil | 1 | 4 | 2 | 6 | 6.0 | 26.0 |
15. | Oliver & Kim Reist | Therwil | 1 | 0 | 6 | 2 | 2.5 | 10.0 |
Kategorie Hobby
Rang | Teilnehmer | Club | Siege | Remis | Verloren | Punkte |
1. | Kaufmann Benjamin | Arlesheim | 7 | 0 | 0 | 7 |
2. | Muheim Sebastien | Therwil | 6 | 0 | 1 | 6 |
3. | Viennot Kevin | F-Riespach | 5 | 0 | 2 | 5 |
4. | Viennot Dylan | F-Riespach | 4 | 0 | 3 | 4 |
5. | Berger Viviane | Münchenstein | 3 | 0 | 4 | 3 |
6. | Muheim Xavier | Therwil | 2 | 0 | 5 | 2 |
7. | Loic Linder | F-Bisel | 1 | 0 | 6 | 1 |
8. | Eichenberger Dominik | Basel | 0 | 0 | 7 | 0 |