TOURNOI DE L`AMITIE 2007
MJC-ECHECS WOLSCHWILLER

 

17.09.2007   Tournoi de l'Amitié 2007 Wolschwiller FRA                                                                        
Mit je zwei 2. und 3. Plätzen in den Kategorien C und A war unsere 11er Delegation sehr erfolg- reich!.
Zwar bissen unsere Therwiler bei der Siegerin Margrit Malachowski (2174 mit 7 aus7!),so richtig die Zähne aus. Petrocelli verlor bei  klarer Remis-Stellung auf Zeit. Wolfi lancierte einen "überrissenen" Angriff und verlor. Savo machte bei gewonnener Stellung ein unmöglichen Zug. Die Krönung war Ales-sandro Valli,  er lies die Dame  "blutt" stehen. Dennoch dürfen sich die Ehrenplätze vom 2. Wolf-gang Ledermann, 3. Savo Matovic  sehen lassen!. Sehr erfolgreich spielten unsere Schüler. Hinter dem Sieger Jordan Nicolas belegten mit dem  2. Rang  Jeremy Moser  und dem 3.Rang Alessandro Laegeler  die  Ehrenplätzen.  Bravo und herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung.

  1501 à 3000 Elos   Classement apres la ronde 7

Pl.

Nom

Elo

Fede

Club 

Pts

Sol.

1  MALACHOWSKI Margit 2174 FRA  C.E. Huningue 7 28,5
2  LEDERMAN Wolfgang 1827 SUI  THERWIL 5,5 22,0
3  MATOVIC Savo 1900 FRA  THERWIL 5,5 20,5
4  ZIEGLER Martin 1813 FRA  C.E. Zillsheim 4 30
5  MUHEIM Andi 1786 SUI  SK Liestal  4  26
6  HUG Pierre 1730 SUI   MJC   Wolschwiller + Therwil 4 20
7  MAHLER Nicolas 1768 FRA  Sentheim  4 19,5
8  VALLI Alessandro 1894 SUI  THERWIL 3,5 30,5
9  HERMANN Louis 1530 FRA  C.E. Huningue  3,5 28
10  MAERKI Peter 1736 SUI  THERWIL   3 27,5
11  JORDAN  Clement 1650 FRA  C.E. Huningue 3 21
12  LERCH Robin 1520 FRA  Sundgau Echecs 3 19,5
13  CADE Jean 1530 FRA  Sentheim   2,5 23
14  LEVEQUE Vincent 1580 FRA  Sentheim  1,5 18,5
15  REES Cedric  1610 FRA  Zillisheim 1,5 18
16  MAHLER Joseph 1510 FRA  Sentheim 1 19,5

1101 à 1500 Elos - Classement apres la ronde 7

Pl.

Nom

Elo Fede

Club 

Pts Sol.
1  SCAMPINI Gautier 1470 FRA  Zillisheim  6 30,5
2  BRANCHERIE Johnny 1500 FRA  Huningue-Saint-Louis  6 29,5
3  TOENZ Arthur 1500 FRA  Sundgau   6 28,5
4  GOLLING Stephane 1270 FRA  Huningue-Saint-Louis 5 25
5  LINDER Quentin 1350 FRA  MCJ Echecs Wolschwiller 4,5 22,5
6  BOURDAIM Hanna 1410 FRA  Hochstatt Echecs 4 27
7  STEYER-STRIBY Alexis 1470 FRA  Huningue-Saint-Louis 4 26,5
8  RETOURNARD Emmanuel 1460 FRA  Zillisheim  4 26
9  KOCH Henri 1250 FRA  MJC Echecs Wolschwiller 3,5 23
10  LETORT Kerwin 1480 FRA  Sentheim 3 30
11  LENGERT Rene 1230

FRA

 Hochstatt Echecs 3 29,5
12  RIEGEL Jean-Pierre 1290  FRA  Sundgau 3 25,5
13  PERRIN Remi 1350

FRA

 Hochstatt Echecs 3 26,5
14  TOSCANELLI Michael 1450

SUI

 Therwil 3 18,5
15  TOENZ Antoine 1300

FRA

 Sundgau 2 23
16  RUETSCH Kevin 1230 FRA  MJC Echecs Wolschwiller 2 19,5
17  MORET Martine 1280 FRA  Sundgau 1  22,5

0 à 1100 Elos  Classement apres la ronde 7
 

Pl.

Nom

Elo Fede Club Pts Sol.
1  JORDAN 1099 FRA  Huningue- Saint-Louis  6,5 28,5
2  MOSER Jeremy 1009 SUI    Therwil 5 28
3  LAEGELER Alessandro 1009 SUI   5 26,5
4  GRISWEG Antoine 1070 FRA  MJC Echecs Wolschwiller 4,5 29
5  KIRCHHOFF Matthieu Louis 1009 FRA  Huningue- Saint-Louis  4 26
6  BARNICOL Georges 1030 FRA  Huningue- Saint-Louis  4 25
7  RAIMONDI Marco   SUI  Therwil 4 23
8  DI BIASE Nicolas   SUI  Therwil 3,5 25
9  KOLAREK Lucas 1010 FRA  MJC Echecs Wolschwiller 3,5 24,5
10  REES Antoine 1040 FRA  Zillisheim 3 24
11  RETOURNARD Florence 1099 FRA  Zillisheim 3 22,5
12  JORDAN 1040 FRA  Huningue- Saint-Louis 2 23
13  PRATO Sandro   SUI  Therwil 1 21,5