Vereinsmeisterschaft 2011/12

  1. Runde 3.Nov.11   2. Runde 8.Dez.11    3. Runde 19.Jan.12    4. Runde 16.Feb.12
  5. Runde 29.März.12   6. Runde 3.Mai 12    7. Runde 7.Juni 12  

Die Kadenz beträgt 36 Züge in 1˝ Stunden + ˝ Stunde für den Rest der Partie.
 Runden + Modus: 7 Runden nach Schweizer System. 
Spielbeginn: 19.30 Uhr 
Paarung 6.Runde   Die Partie ist verschoben
Zwischenrangliste 5.Runde
Rang Teilnehmer TWZ Pkte PktSu Buchh
1. Müller Werner 2040 5.0 20.0 15.5
2. Moser Guido 1945 4.5 18.0 14.0
3. Göttin Gerhard 1963 4.0 17.0 15.0
4. Matovic Daniel 1969 4.0 16.0 15.0
5. Faraone Ettore 1938 3.5 16.0 14.5
6. Suter Stephan 2014 3.5 15.0 16.0
7. Schröter Michael 1897 3.5 15.0 15.0
8. Waldmeier Thomas 2033 3.5 15.0 14.5
9. Koller Stephan 1808 3.0 13.0 16.0
10. Mäser Rolf 1724 3.0 13.0 15.5
11. Jud Marc 2036 3.0 12.0 14.5
12. Koch Werner 1791 3.0 12.0 13.0
13. Christen Reynald 1791 3.0 12.0 12.0
14. Haag Rolf 1764 3.0 12.0 10.0
15. Helfrich Ernst 1678 3.0 10.0 9.5
16. Gentsch Peter 2075 2.5 10.5 14.0
17. Hug Peter 1782 2.5 10.0 12.0
18. Steck Kurt 1751 2.5 9.0 15.5
19. Willimann Philipp 1758 2.5 8.5 11.0
20. Märki Peter 1762 2.0 10.0 13.5
21. Bürgisser Peter 1650 2.0 9.0 13.0
22. Vrba Susanne 1468 2.0 8.5 12.0
23. Jansonius Johan N 1696 2.0 8.0 14.0
24. Ledermann Wolfgan 1841 2.0 8.0 13.5
25. Christen André 1602 2.0 8.0 13.0
26. Mc Illmurray John 1448 2.0 8.0 10.0
27. Heinrichs Jonas 1325 2.0 7.5 10.0
28. Ragusa Alessandro 1392 2.0 6.5 10.5
29. Savic Dusan 1364 2.0 6.0 8.5
30. Spänhauer Hansuel 1558 2.0 5.0 10.5
31. Mischler Ernst 1559 1.5 6.5 12.5
32. Müller-Haug Heidy   1.0 6.0 11.5
33. Révész Beatrix   1.0 4.0 8.5
34. Rein Suzanne 1231 1.0 3.0 8.5
35. Keller Thomas   0.5 1.0 10.5
36. Schütz David   0.5 1.0 7.5

 

 

 

 

Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pnkte Erg
1 2. Müller Werner (5) - 8. Moser Guido (4½) 1/2
2 6. Matovic Daniel (4) - 7. Göttin Gerhard (4) 0-1
3 4. Waldmeier Thomas (3½) - 10. Schröter Michael (3½) 0-1
4 9. Faraone Ettore (3½) - 5. Suter Stephan (3½) 0-1
5 14. Koch Werner (3) - 3. Jud Marc (3) 1/2
6 16. Haag Rolf (3) - 12. Koller Stephan (3) -
7 22. Helfrich Ernst (3) - 13. Christen Reynald (3) 1-0
8 20. Mäser Rolf (3) - 15. Hug Peter (2½) 1/2
9 19. Steck Kurt (2½) - 18. Willimann Philip (2½) 1/2
10 1. Gentsch Peter (2½) - 17. Märki Peter (2) 1-0
11 11. Ledermann Wolfga (2) - 27. Vrba Susanne (2) 0-1f
12 21. Jansonius Johan (2) - 31. Heinrichs Jonas (2) 1-0
13 28. Mc Illmurray Joh (2) - 23. Bürgisser Peter (2) 0-1
14 30. Savic Dusan (2) - 24. Christen André (2) 0-1
15 26. Spänhauer Hansue (2) - 29. Ragusa Alessandr (2) 1-0
16 37. Révész Beatrix (1) - 25. Mischler Ernst (1½) 0-1
17 33. Keller Thomas (½) - 32. Rein Suzanne (1) 0-1
18 35. Müller-Haug Heid (1) - 34. Schütz David (½) -
Resultate 5..Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 10. Schröter Michael (3½) - 2. Müller Werner (4) 0-1
2 3. Jud Marc (3) - 8. Moser Guido (3½) 0-1
3 9. Faraone Ettore (3) - 4. Waldmeier Thomas (3) 1/2
4 6. Matovic Daniel (3) - 20. Mäser Rolf (3) 1-0
5 7. Göttin Gerhard (3) - 12. Koller Stephan (3) 1-0
6 5. Suter Stephan (2½) - 11. Ledermann Wolfga (2) 1-0
7 13. Christen Reynald (2) - 21. Jansonius Johan (2) 1-0
8 23. Bürgisser Peter (2) - 14. Koch Werner (2) 0-1
9 19. Steck Kurt (2) - 15. Hug Peter (2) 1/2
10 24. Christen André (2) - 16. Haag Rolf (2) 0-1
11 17. Märki Peter (2) - 22. Helfrich Ernst (2) 0-1
12 27. Vrba Susanne (2) - 1. Gentsch Peter (1½) 0-1
13 25. Mischler Ernst (1½) - 18. Willimann Philip (1½) 0-1
14 31. Heinrichs Jonas (1½) - 28. Mc Illmurray Joh (1½) 1/2
15 32. Rein Suzanne (1) - 26. Spänhauer Hansue (1) 0-1
16 29. Ragusa Alessandro (1) - 35. Müller-Haug Heid (1) 1-0
17 37. Révész Beatrix (1) - 30. Savic Dusan (1) 0-1
18 33. Keller Thomas (0) - 34. Schütz David (0) 1-0
  Resultate 4..Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg
1 2. Müller Werner (3) - 9. Faraone Ettore (3) 1-0
2 8. Moser Guido (2½) - 7. Göttin Gerhard (3) 1-0
3 10. Schröter Michael (2½) - 5. Suter Stephan (2½) 1-0!
4 16. Haag Rolf (2) - 3. Jud Marc (2) 0-1
5 4. Waldmeier Thomas (2) - 17. Märki Peter (2) 1-0
6 18. Willimann Philip (2) - 6. Matovic Daniel (2) 0-1
7 12. Koller Stephan (2) - 23. Bürgisser Peter (2) 1-0
8 20. Mäser Rolf (2) - 13. Christen Reynald (2) 1-0
9 14. Koch Werner (1½) - 19. Steck Kurt (1½) 1/2
10 15. Hug Peter (1) - 1. Gentsch Peter (1½) 1-0!
11 30. Savic Dusan (1) - 11. Ledermann Wolfga (1) 0-1
12 21. Jansonius Johan (1) - 29. Ragusa Alessandr (1) 1-0
13 22. Helfrich Ernst (1) - 37. Révész Beatrix (1) 1-0
14 24. Christen André (1) - 31. Heinrichs Jonas (1) 1-0F
15 28. Mc Illmurray Joh (1) - 25. Mischler Ernst (1) 1/2
16 35. Müller-Haug Heid (1) - 27. Vrba Susanne (1) 0-1
17 26. Spänhauer Hansue (0) - 33. Keller Thomas (0) 1-0
18 32. Rein Suzanne (0) - 34. Schütz David (0) 1:0
Resultat 3.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 6. Matovic Daniel (2) - 2. Müller Werner (2) 0-1
2 7. Göttin Gerhard (2) - 4. Waldmeier Thomas (2) 1-0!
3 5. Suter Stephan (2) - 8. Moser Guido (2) 1/2
4 9. Faraone Ettore (2) - 14. Koch Werner (1½) 1-0
5 1. Gentsch Peter (1½) - 10. Schröter Michael (1½) 0-1!
6 3. Jud Marc (1) - 21. Jansonius Johan (1) 1-0
7 12. Koller Stephan (1) - 22. Helfrich Ernst (1) 1-0
8 13. Christen Reynald (1) - 24. Christen André (1) 1-0
9 23. Bürgisser Peter (1) - 15. Hug Peter (1) 1-0
10 25. Mischler Ernst (1) - 16. Haag Rolf (1) 0-1
11 17. Märki Peter (1) - 28. Mc Illmurray Joh (1) 1-0
12 18. Willimann Philip (1) - 35. Müller-Haug Heidy (1) 1-0
13 27. Vrba Susanne (1) - 20. Mäser Rolf (1) 0-1
14 11. Ledermann Wolfgang (½) - 29. Ragusa Alessandro (½) 1/2
15 19. Steck Kurt (½) - 26. Spänhauer Hansue (0) 1-0
16 33. Keller Thomas (0) - 30. Savic Dusan (0) 0-1
17 34. Schütz David (0) - 31. Heinrichs Jonas (0) 0-1
18 37. Révész Beatrix (0) - 32. Rein Suzanne (0) 1-0
Resultat 2.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 14. Koch Werner (1) - 1. Gentsch Peter (1) 1/2!
2 2. Müller Werner (1) - 12. Koller Stephan (1) 1-0
3 4. Waldmeier Thomas (1) - 13. Christen Reynald (1) 1-0
4 16. Haag Rolf (1) - 5. Suter Stephan (1) 0-1
5 6. Matovic Daniel (1) - 15. Hug Peter (1) 1-0F
6 20. Mäser Rolf (1) - 7. Göttin Gerhard (1) 0-1
7 8. Moser Guido (1) - 17. Märki Peter (1) 1-0
8 35. Müller-Haug Heid (1) - 9. Faraone Ettore (1) 0-1
9 10. Schröter Michael (½) - 11. Ledermann Wolfgang (½) 1-0
10 28. Mc Illmurray Joh (½) - 27. Vrba Susanne (½) 1/2
11 26. Spänhauer Hansueli   (0) - 3. Jud Marc (0) 0-1
12 18. Willimann Philip (0) - 31. Heinrichs Jonas (0) 1/2
13 29. Ragusa Alessandre (0) - 19. Steck Kurt (0) 1/2!
14 30. Savic Dusan (0) - 21. Jansonius Johan (0) 0-1
15 22. Helfrich Ernst (0) - 33. Keller Thomas (0) 1-0
16 32. Rein Suzanne (0) - 23. Bürgisser Peter (0) 0-1
17 24. Christen André (0) - 37. Révész Beatrix (0) 1-0
18 34. Schütz David (0) - 25. Mischler Ernst (0) 0-1
Resultat 1.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 1. Gentsch Peter () - 18. Willimann Philip () 1-0
2 19. Steck Kurt () - 2. Müller Werner () 0-1
3 3. Jud Marc () - 20. Mäser Rolf () 0-1!
4 21. Jansonius Johan () - 4. Waldmeier Thomas () 0-1
5 5. Suter Stephan () - 22. Helfrich Ernst () 1-0
6 23. Bürgisser Peter () - 6. Matovic Daniel () 0-1
7 7. Göttin Gerhard () - 24. Christen André () 1-0
8 25. Mischler Ernst () - 8. Moser Guido () 0-1
9 9. Faraone Ettore () - 26. Spänhauer Hansueli () 1-0
10 27. Vrba Susanne () - 10. Schröter Michael () 1/2!
11 11. Ledermann Wolfgang () - 28. Mc Illmurray Joh () 1/2!
12 29. Ragusa Alessandro () - 12. Koller Stephan () 0-1
13 13. Christen Reynald () - 30. Savic Dusan () 1-0
14 31. Heinrichs Jonas () - 14. Koch Werner () 0-1
15 15. Hug Peter () - 32. Rein Suzanne () 1-0
16 33. Keller Thomas () - 16. Haag Rolf () 0-1
17 17. Märki Peter () - 34. Schütz David () 1-0
18 36. Révész Beatrix () - 35. Müller-Haug Heid () 0-1

 Die Partie ist verschoben