Daten
Mittwochnachmittag
Runde 1   Mi 12. Januar    2011
Runde 2   Mi 02. Februar  2011
Runde 3   Mi 16. Februar  2011
Runde 4   Mi 23. März       2011

Runde 5   Mi 20. April     2011
Runde 6   Mi 11. Mai       2011
Runde 7   Mi 08. Juni      2011
Preisverteilung + Blitz  Mi 22. Juni 2011

   Zeit   Beginn 14:00, Ende spätestens 19:00. Maximale Dauer 5 Stunden.
   Kadenz   36 Züge in 1,5 Stunden + 1 Stunde für den Rest der Partie.

Schlussrangliste

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt PktSum Buchh
1. Ledermann Wolfgang 1815 Oberwil 7S1 2W1 ½ 4W1 3S1 5W1 8s1 6.5 25.5 29.5
2. Ruh Ernst 1691 Münchenstein 15W1 1S0 13W1 7S1 4W1 8S1 5w1 6.0 22.0 28.0
3. Helfrich Ernst 1668 Oberwil 1 10S0 11W1 9S1 1W0 6S1 7W1 5.0 19.0 26.0
4. Sommeregger Karl 1807 Reinach 11W1 12S1 8W½ 1S0 2S0 14W1 10S1 4.5 18.5 28.5
5. Meier Franz 1960 Basel 10W1 8S0 9W1 12S1 6W1 1S0 2s0 4.0 19.0 30.0
6. Koch Werner 1826 Oberwil 13W1 9S0 10W1 8S1 5S0 3W0 15W1 4.0 17.0 25.0
7. Spänhauer Hansueli 1536 Muttenz 1W0 17S1 18S1 2W0 12W1 9S1 3S0 4.0 16.0 27.0
8. Erhardt Christoph 1751 Reinach 16S1 5W1 4S½ 6W0 14S1 2W0 1w0 3.5 18.5 30.0
9. Jansonius Johan 1731 Therwil 1 6W1 5S0 3W0 10S½ 7W0 16s1 3.5 15.5 23.0
10. Märki Peter 1652 Therwil 5S0 3W1 6S0 1 9W½ 15S1 4W0 3.5 13.5 24.5
11. Vrba Susanne 1469 Therwil 4S0 18W1 3S0 15W0 17S1 16W½ 14S1 3.5 11.0 20.0
12. Heinzer Alfred 1675 Basel 18S1 4W0 1 5W0 7S0 13W0 17S1 3.0 13.0 19.5
13. Saling Imre 1587 Grellingen 6S0 16W1 2S0 14W0 15S0 12S1 18W1 3.0 9.0 21.5
14. Schüpbach René 1354 Basel 0 15S1 17W½ 13S1 8W0 4S0 11W0 2.5 12.5 20.0
15. Weber Wolfgang 1489 Lörrach 2S0 14W0 16S½ 11S1 13W1 10W0 6S0 2.5 9.5 25.0
16. McIllmurray John 1397 Biel-Benken 8W0 13S0 15W½ 17S½ 18W1 11S½ 9w0 2.5 8.5 19.0
17. Cao Pablo 1365 Binningen 0 7W0 14S½ 16W½ 11W0 18S1 12W0 2.0 6.5 19.0
18. Hecklinger Bernhard 1295 Basel 12W0 11S0 7W0 1 16S0 17W0 13S0 1.0 4.0 18.0
                                              Paarung der 7.Runde                                                 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
6. Erhardt Christoph (3½) - 4. Ledermann Wolfgang (5½) 0-1f
9. Ruh Ernst (5) - 1. Meier Franz (4) 1-0f
11. Helfrich Ernst (4) - 15. Spänhauer Hansueli (4) 1-0
12. Märki Peter (3½) - 5. Sommeregger Karl (3½) 0-1
3. Koch Werner (3) - 16. Weber Wolfgang (2½) 1-0
18. McIllmurray John (2½) - 8. Jansonius Johan (2½) 0-1f
20. Schüpbach René (2½) - 17. Vrba Susanne (2½) 0-1
19. Cao Pablo (2) - 10. Heinzer Alfred (2) 0-1
14. Saling Imre (2) - 21. Hecklinger Bernhard (1) 1-0
 
  Resultat der 6.Runde 
Nr Teilnehmer Punkte - Nr Teilnehmer Punkte Erg.
4. Ledermann Wolfgang (4½) - 1. Meier Franz (4) 1-0
6. Erhardt Christoph (3½) - 9. Ruh Ernst (4) 0-1
3. Koch Werner (3) - 11. Helfrich Ernst (3) 0-1
8. Jansonius Johan (2½) - 15. Spänhauer Hansueli (3) 0-1
5. Sommeregger Karl (2½) - 20. Schüpbach René (2½) 1-0
16. Weber Wolfgang (2½) - 12. Märki Peter (2½) 0-1
17. Vrba Susanne (2) - 18. McIllmurray John (2) 1/2
10. Heinzer Alfred (2) - 14. Saling Imre (1) 0-1
21. Hecklinger Bernhard (1) - 19. Cao Pablo (1) 0-1
Resultat der 5.Runde    
Nr Teilnehmer Punkte - Nr Teilnehmer Punkte Erg.
11. Helfrich Ernst (3) - 4. Ledermann Wolfgang (3½) 0-1
1. Meier Franz (3) - 3. Koch Werner (3) 1-0
9. Ruh Ernst (3) - 5. Sommeregger Karl (2½) 1-0
20. Schüpbach René (2½) - 6. Erhardt Christoph (2½) 0-1
12. Märki Peter (2) - 8. Jansonius Johan (2) 1/2
15. Spänhauer Hansueli (2) - 10. Heinzer Alfred (2) 1-0
16. Weber Wolfgang (1½) - 14. Saling Imre (1) 1-0
19. Cao Pablo (1) - 17. Vrba Susanne (1) 0-1
18. McIllmurray John (1) - 21. Hecklinger Bernhard (1) 1-0
Resultat der 4.Runde    
Nr Teilnehmer Punkte - Nr Teilnehmer Punkte Erg.
4. Ledermann Wolfgang (2½) - 5. Sommeregger Karl (2½) 1-0
6. Erhardt Christoph (2½) - 3. Koch Werner (2) 0-1
10. Heinzer Alfred (2) - 1. Meier Franz (2) 0-1
8. Jansonius Johan (2) - 11. Helfrich Ernst (2) 0-1
15. Spänhauer Hansueli (2) - 9. Ruh Ernst (2) 0-1
14. Saling Imre (1) - 20. Schüpbach René (1½) 0-1
12. Märki Peter (1) - 22. Rein Suzanne (1) 1-0f
17. Vrba Susanne (1) - 16. Weber Wolfgang (½) 0-1
19. Cao Pablo (½) - 18. McIllmurray John (½) 1/2
24. spielfrei (0) - 21. Hecklinger Bernhard (0) 0-1
    Resultat der 3.Runde 
Nr Teilnehmer Punkte - Nr Teilnehmer Punkte Erg.
7. Lauterbach James (2) - 4. Ledermann Wolfgang (2) 1/2
5. Sommeregger Karl (2) - 6. Erhardt Christoph (2) 1/2
1. Meier Franz (1) - 8. Jansonius Johan (2) 1-0
3. Koch Werner (1) - 12. Märki Peter (1) 1-0
9. Ruh Ernst (1) - 14. Saling Imre (1) 1-0
22. Rein Suzanne (1) - 10. Heinzer Alfred (1) 0-1
11. Helfrich Ernst (1) - 17. Vrba Susanne (1) 1-0
20. Schüpbach René (1) - 19. Cao Pablo (0) 1/2
18. McIllmurray John (0) - 16. Weber Wolfgang (0) 1/2

  wegen Rücktritt von Bojic Srbislav vom Turnier gibt es eine neue Paarung

21. Hecklinger Bernhard (0) - 15. Spänhauer Hansueli (1) 0-1
 Resultat der 2.Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Erg.
6. Erhardt Christop (1) - 1. Meier Franz (1) 1-0!
2. Bojic Srbislav (1) - 7. Lauterbach James (1) 0-1
8. Jansonius Johan (1) - 3. Koch Werner (1) 1-0!
4. Ledermann Wolfgang (1) - 9. Ruh Ernst (1) 1-0
10. Heinzer Alfred (1) - 5. Sommeregger Karl (1) 0-1
12. Märki Peter (0) - 11. Helfrich Ernst (1) 1-0
14. Saling Imre (0) - 18. McIllmurray John (0) 1-0
19. Cao Pablo (0) - 15. Spänhauer Hansueli (0) 0-1
16. Weber Wolfgang (0) - 20. Schüpbach René (0) 0-1
17. Vrba Susanne (0) - 21. Hecklinger Bernh (0) 1-0
22. Rein Suzanne (0) - 24. spielfrei (0) 1-0f
    Resultat der 1.Runde 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Meier Franz () - 12. Märki Peter () 1 : 0
20 Schüpbach René () - 2. Bojic Srbislav () 0 : 1
3. Koch Werner () - 14. Saling Imre () 1 : 0
15. Spänhauer Hansue () - 4. Ledermann Wolfga () 0 : 1
5. Sommeregger Karl () - 17. Vrba Susanne () 1 : 0
18. McIllmurray John () - 6. Erhardt Christop () 0 : 1
7. Lauterbach James () - 19. Cao Pablo () 1 : 0
23. Hauser Vital () - 8. Jansonius Johanh () 0 : 1
9. Ruh Ernst () - 16. Weber Wolfgang () 1 : 0
21. Hecklinger Bernh. () - 10. Heinzer Alfred () 0 : 1
11. Helfrich Ernst () - 22. Rein Suzanne () 1 : 0