![]() |
|
|
Leider glänzten am diesjährigen
Schachtag einige starke Clubs wie Rössli, Sorab und
Reichenstein mit Abwesenheit?. Eigentlich
schade, denn dieser Schachtag mit ca. 180 Teilnehmer wurde vom SG
Riehen hervorragend organisiert und die
Lokalitäten verdienten das Prädikat SUPER. Auch die Crew um Turnierleiter Christian Schenk vom NSV zeigten eine sehr gute
Vorstellung. Wie man im Volksmund sagt: " Lief alles wie am
Schnürchen ". Bei uns Therwiler lief es nur gerade Hugo Schärli am
besten. Mit
je 3 Siegen aus 3 Partien sammelten Hugo wertvolle
Punkte für Therwil. Unser fünf SchülerIn kämpften zum
Teil etwas unglücklich. Sie sammelten nicht die erhofften Punkte
dafür um so mehr Erfahrung. Dennoch darf man mit dem
Abschneiden vom Schachclub Therwil zufrieden |
||||||
Schlussrangliste Stärkeklasse I |
||||||
| Rang | Verein | A | B | C | D | Total |
| 1. | Basel SG | 24 | 26 | 30 | 33 | 113 |
| 2. | Birseck | 18 | 24 | 30 | 25 | 97 |
| 3. | Therwil | 24 | 20 | 21 | 19 | 84 |
| 4. | Riehen | 24 | 28 | 7,5 | 8 | 67,5 |
| 5. | Birsfelden Beider -Basel | 21 | 4 | 10,5 | 11 | 46,5 |
| Stärkeklasse II | ||||||
| 1. | Basler VB | 24 | 33 | 16 | 73 | |
| 2. | Roche | 2 | 18 | 27 | 47 | |
| 3. | Laufental -Thierstein | 18 | 9 | 14 | 41 | |
| 4. | Trümmerfeld | 14 | 1,5 | 6 | 21 | |
| Stärkeklasse III | ||||||
| 1. | Neu-Allschwil | 18 | 24 | 42 | ||
| 2. | Waldenburgertal | 15 | 7 | 22 | ||
| 3. | Gundeldingen | 21 | 0 | 21 | ||
| 4. | Jowa | 0 | 19 | 19 | ||
| 5. | Gelterkinden | 3 | 0 | 3 | ||
Einzelwertung nach Kategorien |
| Verein: SC Therwil | ELO |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Total | Total |
Kategorie A |
2 besten Spieler zählen / Faktor 6 |
|||||
| Voneschen Jan | 2154 |
6 | 6 | 0 | 12 | |
| Einhorn Leonid | 2056 | 6 | 6 | 0 | 12 | 24 |
Kategorie B |
3 besten Spieler zählen / Faktor 4 | |||||
| Waldmeier Thomas | 2039 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| Moser Guido | 1981 | 4 | 4 | 2 | 10 | 20 |
Kategorie C |
4 besten Spieler zählen / Faktor 3 | |||||
| Steck Kurt | 1794 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| Helfrich Ernst | 1707 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Märki Peter | 1683 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Rüegger Urs | 1605 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Kategorie D |
6 besten Spieler zählen / Faktor 2 | |||||
| Hernandez Fabian | 1626 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Azuero Felippe S | ---- | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Baur Siegfried | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hug Peter S | ---- | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Schärli Hugo | ---- | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Zagorser Jaroslav | ---- | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Moser Jeremy S | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skrijeli Mersiha S | ---- | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Toscanelli Michael S | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Total |
84 |
|||||