Home Kat.TK  Kat.A

 

1.Runde

 Mi 09.Januar.2008

 Spiellokal

 Kat. A, B /  "Treff 99", Benkenstrasse 18, Therwil

2.Runde

 Mi 30.Januar 2008

 Kadenz

 36 Züge in 1˝ Stunden + 30 Min. für den Rest der Partie

3.Runde

 Di 19.Februar 2008

 Spielbeginn

 Jeweils um 19.30 Uhr. Am 1.Spielabend um 19.15 Uhr

4.Runde

 Di 11. März 2008

 Einsatz

 Fr. 50.-- inkl.Blitzturnier ; Jugendliche ab (Jg.87) Fr. 30.--
  Barzahlung am 1.Tag vor Rundenbeginn. 

5.Runde

 Mi 09.April 2008

 
6.Runde

 Mi 07.Mai 2008

 Preise

 1.- 3. Rang Pokale je Kat..  Alle Spieler mit 4 oder mehr Punkten   erhalten einen Naturalpreis. Blitz 1-3.Rang  Naturalpreise je Kat.

7.Runde

 Mi 04.Juni 2008

 
Preisverteilung    Mi 2.Juli 2008  beim SK Birseck anschliessen Blitz
                                 Schlussrangliste Kat. B
Rang Teilnehmer TWZ Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt PktSu BuSum
1. Wunderli Karl 1504 Riehen 23S1 16W1 3S1 5W1 2S0 12W1 4S0 5.0 24.0 184.5
2. Delbrück Gottlieb 1538 Binningen 22S½ 11W1 17S1 9W1 1W1 5S½ 3S0 5.0 22.5 188.0
3. Saling Imre 1564 Grellingen 21W1 8S1 1W0 4S0 7W1 9S1 2W1 5.0 19.0 177.5
4. Schröter Michael 1468 Schönenbuch 10s0 19W1 24S1 3W1 12S½ 6S½ 1W1 5.0 18.5 179.5
5. Tschopp Ralph 1518 Füllinsdorf 1 10W1 12S1 1S0 8W1 2W½ 7S0 4.5 22.0 159.5
6. Loeliger Peter 1531 Muttenz 11S½ 13W½ 10S½ 22W1 9S½ 4W½ 12S1 4.5 16.5 182.5
7. Eichenberger Doiniqu 1473 Basel 16S0 23W½ 11S1 17W1 3S0 21W1 5W1 4.5 15.0 180.5
8. Braun Marcel 1496 Therwil 24S1 3W0 16S1 15W1 5S0 17W½ 10S½ 4.0 17.5 180.5
9. Bühler Manfred 1483 Therwil 13S½ 22W1 15S1 2S0 6W½ 3W0 16S1 4.0 17.0 186.0
10. Berger Hans 1489 Dornach 4w1 5S0 6W½ 21S½ 13W½ 14S1 8W½ 4.0 15.5 169.5
11. Dussy Jean-Francois 1432 Reinach 6W½ 2S0 7W0 18S1 15S1 16W½ 21S1 4.0 12.5 171.0
12. Argenton Heinz 1507 Bubendorf 1 18S1 5W0 13S1 4W½ 1S0 6W0 3.5 18.5 153.0
13. Weber Wolfgang   Riehen 9W½ 6S½ 18w1 12W0 10S½ 19w0 17S1 3.5 14.0 171.5
14. Pollinger Mario 1440 Allschwil 15S½ 17W0 23S1 16W0 22S1 10W0 19S1 3.5 12.5 172.0
15. Rosebrock Florian 1534 Basel 14W½ 20S1 9W0 8S0 11W0 23S1 22W1 3.5 12.5 162.0
16. Stähli Willy 1649 Birsfelden 7W1 1S0 8W0 14S1 21W½ 11S½ 9W0 3.0 13.5 171.0
17. Briguet Alexandre 1502 Riehen 20W½ 14S1 2W0 7S0 23W1 8S½ 13W0 3.0 13.5 159.0
18. Hoppe Sven 1643 Zwingen 19S1 12W0 13s0 11W0 20S1 22w0 24w1 3.0 11.0 162.0
19. Schnyder Robert 1462 Wegenstetten 18W0 4S0 21W½ 20S½ 24W1 13s1 14W0 3.0 9.5 152.0
20. Chao A.Pablo 1337 Binningen 17S½ 15W0 22S0 19W½ 18W0 24S1 23W1 3.0 8.5 158.5
21. Vrba Susanne 1455 Therwil 3S0 24W1 19S½ 10W½ 16S½ 7S0 11W0 2.5 12.0 177.0
22. Peter Ruckstuhl 1446 Basel 2W½ 9S0 20W1 6S0 14W0 18s1 15S0 2.5 10.5 160.5
23. Schüpbach René 1353 Basel 1W0 7S½ 14W0 24S1 17S0 15W0 20S0 1.5 7.0 157.5
24. Rein Suzanne 1314 Reinach 8W0 21S0 4W0 23W0 19S0 20W0 18s0 0.0 0.0 150.5

                                             

Resultate7.Runde
T TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg.
1 3. Saling Imre (4) - 4. Delbrück Gottlieb (5) 1-0
2 24. Schröter Michael (4) - 9. Wunderli Karl (5) 1-0
3 14. Eichenberger D. (3½) - 7. Tschopp Ralph (4½) 1-0
4 8. Argenton Heinz (3½) - 6. Loeliger Peter (3½) 0-1
5 12. Berger Hans (3½) - 11. Braun Marcel (3½) 1/2
6 1. Stähli Willy (3) - 13. Bühler Manfred (3) 0-1
7 10. Briguet Alexandre (3) - 25. Weber Wolfgang (3) 0-1
8 16. Vrba Susanne (2½) - 19. Dussy Jean-Francois (3) 0-1
9 5. Rosebrock Floria (2½) - 17. Peter Ruckstuhl (2½) 1-0
10 15. Schnyder Robert (2½) - 18. Pollinger Mario (2½) 0-1
11 22. Chao A.Pablo (2) - 21. Schüpbach René (1½) 1-0
12 2. Hoppe Sven (2) - 23. Rein Suzanne (0) 1-0f
 
 
Resultate der 6.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Erg,
1 7. Tschopp Ralph (4) - 4. Delbrück Gottlieb (4½) 1/2
2 9. Wunderli Karl (4) - 8. Argenton Heinz (3½) 1 - 0
3 6. Loeliger Peter (3) - 24. Schröter Michael (3½) 1/2
4 13. Bühler Manfred (3) - 3. Saling Imre (3) 0-1
5 11. Braun Marcel (3) - 10. Briguet Alexandre (2½) 1/2
6 19. Dussy Jean-Francois (2½) - 1. Stähli Willy (2½) 1/2
7 18. Pollinger Mario (2½) - 12. Berger Hans (2½) 0 - 1
8 14. Eichenberger Dominique (2½) - 16. Vrba Susanne (2½) 1 - 0
9 25. Weber Wolfgang (2½) - 15. Schnyder Robert (2) 1/2v
10 2. Hoppe Sven (2) - 17. Peter Ruckstuhl (1½) 0 - 1f
11 21. Schüpbach René (1½) - 5. Rosebrock Florian (1½) 0 - 1
12 23. Rein Suzanne (0) - 22. Chao A.Pablo (1) 0 - 1
 
Resultate der 5.Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Delbrück Gottlieb (3½) - 9. Wunderli Karl (4) 1 - 0
2 7. Tschopp Ralph (3) - 11. Braun Marcel (3) 1 - 0
3 8. Argenton Heinz (3) - 24. Schröter Michael (3) 1/2
4 13. Bühler Manfred (2½) - 6. Loeliger Peter (2½) 1/2
5 3. Saling Imre (2) - 14. Eichenberger Doi (2½) 1 - 0
6 1. Stähli Willy (2) - 16. Vrba Susanne (2) 1/2
7 12. Berger Hans (2) - 25. Weber Wolfgang (2) 1/2
8 5. Rosebrock Floria (1½) - 19. Dussy Jean-Franc (1½) 0 - 1
9 10. Briguet Alexandr (1½) - 21. Schüpbach René (1½) 1 - 0
10 17. Peter Ruckstuhl (1½) - 18. Pollinger Mario (1½) 0 - 1
11 22. Chao A.Pablo (1) - 2. Hoppe Sven (1) 0 - 1
12 15. Schnyder Robert (1) - 23. Rein Suzanne (0) 1 - 0
 
Resultate der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Wunderli Karl (3) - 7. Tschopp Ralph (3) 1 - 0
2 4. Delbrück Gottlie (2½) - 13. Bühler Manfred (2½) 1 - 0
3 24. Schröter Michael (2) - 3. Saling Imre (2) 1 - 0
4 25. Weber Wolfgang (2) - 8. Argenton Heinz (2) 0 - 1
5 11. Braun Marcel (2) - 5. Rosebrock Florian (1½) 1 - 0
6 6. Loeliger Peter (1½) - 17. Peter Ruckstuhl (1½) 1 - 0
7 14. Eichenberger Doi (1½) - 10. Briguet Alexandr (1½) 1 - 0
8 16. Vrba Susanne (1½) - 12. Berger Hans (1½) 1/2
9 18. Pollinger Mario (1½) - 1. Stähli Willy (1) 0 - 1
10 2. Hoppe Sven (1) - 19. Dussy Jean-Franc (½) 0 - 1
11 22. Chao A.Pablo (½) - 15. Schnyder Robert (½) 1/2
12 23. Rein Suzanne (0) - 21. Schüpbach René (½) 0 - 1
 
Resultate der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Saling Imre (2) - 9. Wunderli Karl (2) 0 - 1
2 8. Argenton Heinz (2) - 7. Tschopp Ralph (2) 0 - 1
3 10. Briguet Alexandr (1½) - 4. Delbrück Gottlie (1½) 0 - 1
4 5. Rosebrock Floria (1½) - 13. Bühler Manfred (1½) 0 - 1
5 1. Stähli Willy (1) - 11. Braun Marcel (1) 0 - 1
6 25. Weber Wolfgang (1) - 2. Hoppe Sven (1) 1 - 0ff
7 12. Berger Hans (1) - 6. Loeliger Peter (1) 1/2
8 15. Schnyder Robert (½) - 16. Vrba Susanne (1) 1/2
9 19. Dussy Jean-Franc (½) - 14. Eichenberger Doi (½) 0 - 1
10 17. Peter Ruckstuhl (½) - 22. Chao A.Pablo (½) 1 - 0
11 21. Schüpbach René (½) - 18. Pollinger Mario (½) 0 - 1
12 23. Rein Suzanne (0) - 24. Schröter Michael (½) 0 - 1
 
Resultate der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Ergebnis
1 9. Wunderli Karl (1) - 1. Stähli Willy (1) 1 - 0
2 2. Hoppe Sven (1) - 8. Argenton Heinz (1) 0 - 1
3 11. Braun Marcel (1) - 3. Saling Imre (1) 0 - 1
4 7. Tschopp Ralph (1) - 12. Berger Hans (1) 1 - 0
5 4. Delbrück Gottlie (½) - 19. Dussy Jean-Franc (½) 1 - 0
6 22. Chao A.Pablo (½) - 5. Rosebrock Floria (½) 0 - 1
7 6. Loeliger Peter (½) - 25. Weber Wolfgang (½) 1/2
8 18. Pollinger Mario (½) - 10. Briguet Alexandre (½) 0 - 1
9 13. Bühler Manfred (½) - 17. Peter Ruckstuhl (½) 1 - 0
10 14. Eichenberger Doi (0) - 21. Schüpbach René (0) 1/2
11 24. Schröter Michael (0) - 15. Schnyder Robert (0) 1 - 0
12 16. Vrba Susanne (0) - 23. Rein Suzanne (0) 1 - 0
                        
Resultate der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Pkte - TNr Teilnehmer Pkte Ergebnis
1 1. Stähli Willy () - 14. Eichenberger Doirian () 1 - 0
2 15. Schnyder Robert () - 2. Hoppe Sven () 0 - 1
3 3. Saling Imre () - 16. Vrba Susanne () 1 - 0
4 17. Peter Ruckstuhl () - 4. Delbrück Gottlieb () 1/2
5 5. Rosebrock Florian () - 18. Pollinger Mario () 1/2
6 19. Dussy Jean-Franc () - 6. Loeliger Peter () 1/2
7 8. Argenton Heinz () - 20. Benkihal Mohamed () 1 - 0 ff
8 21. Schüpbach René () - 9. Wunderli Karl () 0 - 1
9 10. Briguet Alexandr () - 22. Chao A.Pablo () 1/2
10 23. Rein Suzanne () - 11. Braun Marcel () 0 - 1
11 12. Berger Hans () - 24. Schröter Michael () 1 - 0 ff
12 25. Weber Wolfgang () - 13. Bühler Manfred () 1/2
13 26. spielfrei () - 7. Tschopp Ralph () 0-1 k