Home

         

 

                                                                       6.Oktober 2011

   

          
 10½-4½ 11½-3½

 22 - 8

Brett

ELO

Spieler -  Novartis -

ELO

 Spieler - Therwil

1.Runde

2.Runde

1 2210 Holzhauer Bjoern - 1945 Moser Guido 1 - 0 1 - 0
2 2160 Stuart Robert - 1824 Ledermann Wolfgang 1 - 0 1 - 0
3 1938 Graber Eric - 1951 Koller Stephan ½-½ 1 - 0
4 1835 Jungmann  Jan - 1791 Christen Reynald ½-½ 1 - 0
5 1829 Liphardt Bodo - 1762 Märki Peter 0 - 1 0 - 1
6 1820 Lehmann Daniel - 1730 Schärli Hugo 1 - 0 1 - 0
7 1758 Erb Bernhard - 1782 Hug Peter 0 - 1 1 - 0
8 1727 Kramer Hanspeter - 1724 Mäser Rolf ½-½ 0 - 1
9 1722 Wohlmann Herbert - 1678 Helfrich Ernst 1 - 0 0 - 1
10 1654 Richardson John - 1558 Spänhauer Hansueli 1 - 0 1 - 0
11 1589 Cerino Raffaele - 1359 Vrba Susan 1 - 0 1 - 0
12 1650 Vuillomenet Ivan - 1448 McIllmuray John 1 - 0 ½-½
13 1590 Kaeppeli Viktor - 1371 Hummel Edgar 0 - 1 1 - 0
14 1350 Alave Jan - 1350 Keller Thomas 1 - 0 1 - 0
15 1532 Vollmar Eduard - 1231 Rein Susanne 1 - 0 1 - 0
         

Rundenergebnis

 10½-4½ 11½-3½
         

Total

 22 - 8