Home

Anzahl Einträge: 66  
  ELO-Liste 3/10  
Code Fide-Code Name Vorname Land S Kategorie Club 2/10 3/10 # Diff
15624 4603290 Pfrommer Christoph DE m   Basel BVB, Therwil 2331 2326 1 -5
1632 1301187 Mäser Fabian CH m   Zürich Wollishofen, Therwil 2291 2287 2 -4
17847 2203863 Sanchez Miguel CH m   Therwil 2287 2287 0 0
2552 1309471 Mäser Pascal CH m   Therwil, Basel BVB 2234 2234 0 0
7649 1305050 Bühler Beat CH m   Therwil 2216 2216 0 0
5374 1305867 Häner Philipp CH m   Therwil, Pratteln, Lyss-Seeland 2209 2187 8 -22
8368 1303635 Seybold Bernhard CH m   Therwil, Zürich Wollishofen 2164 2164 0 0
1891 1308548 Wirz Heinz CH m   Therwil, Riehen 2152 2150 15 -2
12546 4655656 Fiedler Jörg DE m   Therwil, Basel BVB 2120 2100 2 -20
13001 1309102 Bläser Stéphane DE m   Solothurn , Bern SW, Therwil 2078 2085 1 +7
2649 0 Kornicker Peter CH m   Therwil 2069 2069 0 0
1527 1304429 Müller Werner CH m   Therwil, Liestal 2028 2040 2 +12
3755 1314394 Bodmer Marcel CH m   Therwil, Herrliberg 2016 2032 2 +16
2047 1312677 Waldmeier Thomas CH m   Therwil 2044 2027 2 -17
5809 1303830 Suter Stephan CH m   Therwil, Liestal, Lyss-Seeland, 2028 2009 3 -19
6865 24645630 Einhorn Leonid DE m Senioren Therwil, Basel BVB 1997 1997 0 0
11538 1309099 Jud Marc CH m   Therwil 2016 1992 23 -24
13386 1310780 Matovic Daniel CH m   Therwil 1975 1988 2 +13
1732 1304410 Göttin Gerhard CH m Senioren Therwil 1993 1984 10 -9
2643 0 Glanzmann René CH m   Therwil 1973 1973 0 0
793 0 Moser Guido CH m   Therwil 1952 1948 2 -4
3447 1307835 Schmid Marcel CH m   Therwil 1938 1938 0 0
10546 1311484 Faraone Ettore CH m   Therwil 1956 1935 3 -21
1272 0 Valli Alessandro FR m Senioren Therwil, Basel SG 1905 1921 7 +16
1123 1307134 Häring Thomas CH m   Riehen  Basel BVB, Therwil 1916 1916 2 0
4654 0 Kellenberger Joachim CH m   Therwil 1902 1902 0 0
13793 0 Haag Rolf CH m   Therwil 1866 1845 8 -21
739 0 Herrli Ernst CH m Senioren Basel SG, Therwil 1844 1844 0 0
2068 0 Koch Werner CH m Senioren Therwil 1807 1814 14 +7
3537 0 Gottofrey Marcel CH m   Leysin,  Montreux, Therwil 1817 1806 2 -11
13064 0 Bornhauser Walter CH m Senioren Novartis , Therwil 1821 1805 1 -16
17738 0 Schröter Michael CH m U-20 Therwil 1826 1805 10 -21
2748 0 Ledermann Wolfgang CH m Senioren Therwil, Basel BVB 1807 1802 15 -5
1636 0 Mislin Roger CH m Senioren Therwil 1789 1800 7 +11
2745 0 Frischknecht Hans CH m Senioren Therwil 1810 1800 1 -10
1350 1320068 Willimann Philipp CH m Senioren Birseck, Therwil 1777 1746 25 -31
13309 0 Hug Peter CH m   Therwil 1745 1745 0 0
2038 1314416 Steck Kurt CH m Senioren Therwil, Basel BVB 1775 1728 15 -47
15711 0 Jansonius Johan N. CH m Senioren Therwil 1749 1712 8 -37
1975 0 Christen Reynald CH m Senioren Therwil 1701 1711 7 +10
18466 0 Koller Stephan CH m   Therwil 1699 1697 1 -2
1626 1315455 Mäser Rolf CH m Senioren Therwil, Basel BVB 1697 1695 8 -2
5218 0 Helfrich Ernst CH m Senioren Therwil 1727 1682 13 -45
4858 0 Bürgisser Peter CH m Senioren Therwil 1682 1682 9 0
5065 0 Kamke Werner CH m Senioren Therwil 1671 1671 0 0
2749 0 Märki Peter CH m Senioren Therwil 1694 1661 15 -33
13636 0 Kaufmann Benjamin CH m   Therwil 1632 1636 5 +4
14299 0 Reimer Urs CH m   Therwil 1611 1611 0 0
8242 0 Christen André CH m   Therwil 1604 1604 0 0
6301 0 Bühler Manfred CH m Senioren Basel Roche, Therwil 1557 1568 9 +11
11923 0 Mischler Ernst CH m   Therwil 1553 1553 0 0
12571 0 Braun Marcel CH m   Therwil 1546 1546 0 0
10368 0 Spänhauer Hansueli CH m Senioren Basel SG, Therwil 1512 1543 9 +31
7591 0 Meerwein Walter CH m   Therwil 1474 1474 0 0
3242 0 Vrba-Pal Susanne CH w Senioren Therwil 1496 1469 15 -27
14596 0 Toscanelli Michael CH m U-18 Therwil 1451 1451 0 0
16105 0 Schmidt Glenn CH m U-18 Therwil 1441 1441 0 0
16593 0 Laegeler Alessandro CH m U-16 Therwil 1434 1434 0 0
14827 0 Hummel Edgar CH m Senioren Therwil 1393 1405 2 +12
16743 0 Mc Illmurray John CH m Senioren Therwil 1363 1397 21 +34
13815 0 Ragusa Alessandro CH m   Therwil 1388 1379 2 -9
9833 0 Savic Dusan CH m Senioren Therwil 1368 1368 0 0
8750 0 Chao A. Pablo CH m Senioren Therwil, Basel Gundeldingen 1387 1365 20 -22
16951 0 Seiffert Gabriel CH m U-20 Therwil 1350 1350 0 0
18114 0 Hoffmann Gabor CH m U-12 Therwil 1328 1328 0 0
16742 0 Rastoder Samin CH m U-18 Therwil 1295 1295 0 0
14677 0 Rein Suzanne CH w Senioren Therwil, Reichenstein SF 1280 1250 15 -30
ELO-Warteliste                                   Anzahl Einträge: 3
Code Fide-Code Name Vorname Land S Kategorie Club Resultat # Schnitt Performance
18588   Heinrichs Jonas CH m U-14 Therwil 0 5 1546.56 896.56
16591 0 Straumann Tobias CH m U-18 Therwil 0 5 1591.34 941.34
17217 0 Pietzonka Annick CH m U-12 Therwil 0 1 1335.2 685.2