Home

Anzahl Einträge: 57  
  ELO-Liste 6/11  
Code Fide-Code Name Vorname Land S Kategorie Club 5/11 6/11 # Diff
1632 1301187 Mäser Fabian CH m   Zürich Wollishofen, Therwil 2279 2289 2 +10
2552 1309471 Mäser Pascal CH m   Therwil, Basel BVB 2244 2244 0 0
5374 1305867 Häner Philipp CH m   Therwil, Pratteln 2202 2180 5 -22
8368 1303635 Seybold Bernhard CH m   Therwil, Zürich Wollishofen 2164 2164 0 0
1891 1308548 Wirz Heinz CH m   Therwil 2125 2133 11 +8
12546 4655656 Fiedler Jörg DE m   Therwil, Basel BVB 2088 2102 9 +14
2649 0 Kornicker Peter CH m   Therwil 2069 2069 0 0
10299 1318497 Gentsch Peter CH m Senioren Liestal, Therwil 2066 2066 0 0
11538 1309099 Jud Marc CH m   Therwil 2046 2045 12 -1
1527 1304429 Müller Werner CH m   Therwil, Liestal 2036 2043 1 +7
2047 1312677 Waldmeier Thomas CH m   Therwil 2039 2039 0 0
10571 1318802 Novosel Milorad CH m   Liestal, Basel BVB, Therwil 1999 2009 6 +10
5809 1303830 Suter Stephan CH m   Liestal, Therwil 2043 2001 5 -42
6865 24645630 Einhorn Leonid DE m Senioren Therwil, Basel BVB 1992 1992 0 0
3755 1314394 Bodmer Marcel CH m   Therwil, Herrliberg 1968 1984 11 +16
793 1309668 Moser Guido CH m   Therwil 1945 1950 2 +5
10546 1311484 Faraone Ettore CH m   Therwil 1935 1947 2 +12
13386 1310780 Matovic Daniel CH m   Therwil 1954 1942 14 -12
3447 1307835 Schmid Marcel CH m   Therwil 1933 1933 0 0
1732 1304410 Göttin Gerhard CH m Senioren Therwil 1946 1929 2 -17
17738 26021668 Schröter Michael CH m   Therwil 1893 1877 11 -16
2748 1312472 Ledermann Wolfgang CH m Senioren Therwil, Basel BVB 1852 1837 4 -15
739 0 Herrli Ernst CH m Senioren Therwil 1830 1830 0 0
3537 1316079 Gottofrey Marcel CH m   Morges, Montreux, Therwil 1841 1827 1 -14
18466 0 Koller Stephan CH m   Therwil 1816 1824 8 +8
2745 0 Frischknecht Hans CH m Senioren Therwil 1810 1810 2 0
2068 1325124 Koch Werner CH m Senioren Therwil 1782 1788 4 +6
2749 1320114 Märki Peter CH m Senioren Therwil 1796 1779 12 -17
13309 1317440 Hug Peter CH m   Therwil 1782 1770 3 -12
13793 1325078 Haag Rolf CH m Senioren Therwil 1764 1767 10 +3
1975 1326201 Christen Reynald CH m Senioren Therwil 1791 1760 4 -31
2038 1314416 Steck Kurt CH m Senioren Therwil, Basel BVB 1728 1749 9 +21
1626 1315455 Mäser Rolf CH m Senioren Therwil, Basel BVB 1748 1741 11 -7
1350 1320068 Willimann Philipp CH m Senioren Birseck, Therwil 1724 1733 11 +9
5218 1325086 Helfrich Ernst CH m Senioren Therwil 1669 1705 9 +36
13137 1320726 Lauterbach James CH m Senioren Birseck, Therwil 1694 1705 7 +11
15711 0 Jansonius Johan N. CH m Senioren Therwil 1696 1693 2 -3
4858 1325027 Bürgisser Peter CH m Senioren Therwil 1650 1681 9 +31
5065 0 Kamke Werner CH m Senioren Therwil 1671 1671 0 0
13636 1325116 Kaufmann Benjamin CH m   Therwil 1633 1633 0 0
8242 0 Christen André CH m   Therwil 1602 1579 3 -23
11923 0 Mischler Ernst CH m   Therwil 1559 1559 0 0
10368 0 Spänhauer Hansueli CH m Senioren Basel SG, Therwil 1555 1557 9 +2
6301 0 Bühler Manfred CH m Senioren Basel Roche, Therwil 1578 1533 7 -45
7591 0 Meerwein Walter CH m   Therwil 1465 1465 0 0
16743 1325159 Mc Illmurray John CH m Senioren Therwil 1448 1463 2 +15
14596 0 Toscanelli Michael CH m U-20 Therwil 1451 1451 0 0
16105 0 Schmidt Glenn CH m U-20 Therwil 1415 1449 2 +34
3242 1315986 Vrba-Pal Susanne CH w Senioren Therwil 1468 1440 8 -28
13815 0 Ragusa Alessandro CH m   Therwil 1392 1392 0 0
19144 0 Rupps Joel CH m U-12 Therwil 1370 1386 1 +16
19249 0 Keller Thomas CH m Senioren Therwil 1380 1380 0 0
14827 0 Hummel Edgar CH m Senioren Therwil 1371 1365 2 -6
9833 0 Savic Dusan CH m Senioren Therwil 1364 1364 0 0
18588 0 Heinrichs Jonas CH m U-16 Therwil 1322 1300 2 -22
18114 0 Hoffmann Gabor CH m U-14 Therwil 1292 1292 0 0
14677 0 Rein Suzanne CH w Senioren Therwil 1231 1231 0 0

 

                                                                            ELO-Warteliste                                                   Anzahl Einträge: 5
Code Fide-Code Name Vorname Land S Kategorie Club Resultat # Schnitt Performance
18115 0 Muntwiler Patrick CH m U-12 Therwil 0 1 1993.51 1343.51
18865 0 Hunziker Luca CH m U-14 Therwil 0 1 1952.9 1302.9
19145 0 Robbiani Alina CH w U-14 Therwil 0 1 1631.81 981.81
17217 0 Pietzonka Annick CH m U-14 Therwil 0 1 1335.2 685.2