Home

  GP Blitz / Trainingsaufgaben 2009/10  

Grand-Prix-Blitz 2006

 Es werden 7 Runden mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten je Spieler mit Notation gespielt.

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. James Sutton () - 3. Annick Pietzonka () 0-1
1. Sandro Prato () - 4. Joachim Schuster () 1-0
9. Timothy Tikhonov () - 8. Gabor Hoffmann () 0-1
6. Christian Zeller () - 7. Cèderic Schuster () 1-0
2. Patrick Muntwile () - 5. Alina Rabbiani () 1-0
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Christian Zeller (1) - 1. Sandro Prato (1) 0-1
8. Gabor Hoffmann (1) - 2. Patrick Muntwile (1) 1-0
4. Joachim Schuster (0) - 10. James Sutton (0) 0-1
3. Annick Pietzonka (1) - 7. Cèderic Schuster (0) 1-0
5. Alina Rabbiani (0) - 9. Timothy Tikhonov (0) 1-0
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. James Sutton (1) - 8. Gabor Hoffmann (2) 0-1
1. Sandro Prato (2) - 3. Annick Pietzonka (2) 0-1
2. Patrick Muntwile (1) - 6. Christian Zeller (1) 1-0
7. Cèderic Schuster (0) - 5. Alina Rabbiani (1) 1-0
9. Timothy Tikhonov (0) - 4. Joachim Schuster (0) 1-0
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Gabor Hoffmann (3) - 1. Sandro Prato (2) 0-1
3. Annick Pietzonka (3) - 2. Patrick Muntwile (2) 1-0
5. Alina Rabbiani (1) - 10. James Sutton (1) 1-0
7. Cèderic Schuster (1) - 9. Timothy Tikhonov (1) 1-0
4. Joachim Schuster (0) - 6. Christian Zeller (1) 0-1
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Gabor Hoffmann (3) - 3. Annick Pietzonka (4) 1-0
1. Sandro Prato (3) - 2. Patrick Muntwile (2) 0-1
10. James Sutton (1) - 7. Cèderic Schuster (2) 0-1
6. Christian Zeller (2) - 9. Timothy Tikhonov (1) 1-0
4. Joachim Schuster (0) - 5. Alina Rabbiani (2) 0-1
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
7. Cèderic Schuster (3) - 8. Gabor Hoffmann (4) 0-1
5. Alina Rabbiani (3) - 1. Sandro Prato (3) 0-1
3. Annick Pietzonka (4) - 6. Christian Zeller (3) 0-1
2. Patrick Muntwile (3) - 4. Joachim Schuster (0) 0-1
9. Timothy Tikhonov (1) - 10. James Sutton (1) 1-0
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Christian Zeller (4) - 8. Gabor Hoffmann (5) 0-1
5. Alina Rabbiani (3) - 3. Annick Pietzonka (4) 0-1
1. Sandro Prato (4) - 9. Timothy Tikhonov (2) 1-0
10. James Sutton (1) - 2. Patrick Muntwile (3) 0-1
4. Joachim Schuster (1) - 7. Cèderic Schuster (3) 0-1
Rang Teilnehmer S R V Pukt PktSu BuSu
1. Gabor Hoffmann 6 0 1 6.0 24.0 175.0
2. Annick Pietzonka 5 0 2 5.0 23.0 171.0
3. Sandro Prato 5 0 2 5.0 20.0 173.0
4. Patrick Muntwiler 4 0 3 4.0 16.0 174.0
5. Christian Zeller 4 0 3 4.0 16.0 171.0
6. Cèderic Schuster 4 0 3 4.0 13.0 173.0
7. Alina Rabbiani 3 0 4 3.0 13.0 171.0
8. Timothy Tikhonov 2 0 5 2.0 7.0 169.0
9. James Sutton 1 0 6 1.0 6.0 168.0
10. Joachim Schuster 1 0 6 1.0 2.0 170.0